Liste des inscriptions CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 10 mètres

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 10 mètres


Saint Cyprien

samedi - 08h30 - - ISIS Série N° : 1

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82808445 1 1166090 HO************** Alexandra PISTOLET PRÉCISION
82634561 19 1166090 LE***** Camille PISTOLET PRÉCISION
82734587 23 1166090 BE**** Benjamin PISTOLET PRÉCISION
82716161 82 1166090 GO*** Bruno PISTOLET PRÉCISION
03273139 84 1166005 VI**** Nicole CARABINE PRÉCISION
02586206 85 1166005 VI**** Jean-luc CARABINE PRÉCISION
82816935 86 1166005 LE***** Justine CARABINE PRÉCISION
03021964 93 1166005 MA****** François PISTOLET PRÉCISION

samedi - 11h00 - - ISIS Série N° : 2

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
03102097 7 1166090 PE****** Laurie PISTOLET PRÉCISION
00338010 50 1166999 MO*** Gilbert PISTOLET PRÉCISION
82820096 70 1166005 LE***** Alexis CARABINE PRÉCISION
82785178 71 1166005 LA**** Jérome CARABINE PRÉCISION
82816936 73 1166005 FA*** Ethan PISTOLET PRÉCISION
03114396 76 1166079 MO**** Marc PISTOLET PRÉCISION
82458513 77 1166079 CH******** Marie-pierre PISTOLET PRÉCISION
02614615 78 1166090 BA***** Christian PISTOLET PRÉCISION
82671036 79 1166079 PE*** Jean-yves PISTOLET PRÉCISION

samedi - 15h00 - - ISIS Série N° : 3

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
03308511 26 1166090 GI* Jean PISTOLET PRÉCISION
03308076 35 1166090 CE*** Franck CARABINE PRÉCISION
82720638 51 1166090 CA****** Philippe PISTOLET PRÉCISION
00400795 52 1166090 DE******* Antoine CARABINE PRÉCISION
03458173 58 1166090 PI**** Sawsan PISTOLET PRÉCISION
02993785 63 1166090 CI****** Thierry PISTOLET PRÉCISION
03464614 65 1166090 LA**** Gérard PISTOLET PRÉCISION
82432996 67 1166090 MA***** Jean Louis PISTOLET PRÉCISION
00756339 68 1166079 JU*** Guy PISTOLET PRÉCISION

samedi - 09h00 - 13h00 - - ISIS Série N° : 4

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
03308511 28 1166090 GI* Jean PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
02586022 57 1166090 GA**** Gérard PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
03464614 64 1166090 LA**** Gérard PISTOLET VITESSE 5 CIBLES

samedi - 15h00 - 17h00 - - ISIS Série N° : 5

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
03102097 8 1166090 PE****** Laurie PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
82432970 12 1166090 BO***** Karine PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
82549072 15 1166090 GA*** Anne PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
82596892 18 1166090 ES***** Nathalie PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
82634561 21 1166090 LE***** Camille PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
00725695 43 1166090 GO***** Joseph PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
82816936 74 1166005 FA*** Ethan PISTOLET VITESSE 5 CIBLES

samedi - 10h15 - - ISIS Série N° : 6

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82808445 3 1166090 HO************** Alexandra PISTOLET STANDARD
03102097 9 1166090 PE****** Laurie PISTOLET STANDARD
82634561 20 1166090 LE***** Camille PISTOLET STANDARD
03308511 27 1166090 GI* Jean PISTOLET STANDARD
00725695 42 1166090 GO***** Joseph PISTOLET STANDARD
00863698 48 1166056 PE*** Jean PISTOLET STANDARD

samedi - 16h30 - - ISIS Série N° : 8

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82432970 11 1166090 BO***** Karine PISTOLET STANDARD
82549072 14 1166090 GA*** Anne PISTOLET STANDARD
82596892 17 1166090 ES***** Nathalie PISTOLET STANDARD
00756339 69 1166079 JU*** Guy PISTOLET STANDARD
02573034 80 1166090 BR****** Alain PISTOLET STANDARD

dimanche - 09h30 - - ISIS Série N° : 9

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82621101 29 1166090 DU**** Philippe PISTOLET PRÉCISION
82517166 37 1166090 CA******* Jean Jacques PISTOLET PRÉCISION
82712196 54 1166090 LI******* Eva PISTOLET PRÉCISION
02586022 55 1166090 GA**** Gérard PISTOLET PRÉCISION
03325392 81 1166090 LA************** Charles-richard PISTOLET PRÉCISION
82597400 83 1166090 MO*** Daniel PISTOLET PRÉCISION
82863597 87 1166005 LE******* Tao CARABINE PRÉCISION
03118816 88 1166005 TE******* Philippe PISTOLET PRÉCISION
82897668 90 1166090 LI******* Barbara PISTOLET PRÉCISION

dimanche - 11h00 - - ISIS Série N° : 10

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82640049 4 1166090 BE**** Thomas PISTOLET PRÉCISION
82432970 10 1166090 BO***** Karine PISTOLET PRÉCISION
82549072 13 1166090 GA*** Anne PISTOLET PRÉCISION
82596892 16 1166090 ES***** Nathalie PISTOLET PRÉCISION
02590259 31 1166005 RA***** Michel PISTOLET PRÉCISION
02536082 40 1166005 MA******* Pierre PISTOLET PRÉCISION
82602039 45 1166005 GA** Sandra PISTOLET PRÉCISION
82660189 46 1166090 BO****** Quentin CARABINE PRÉCISION
03420018 47 1166005 BE********* Henri PISTOLET PRÉCISION

dimanche - 15h00 - - ISIS Série N° : 11

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82712171 22 1166090 CA************* Nathan PISTOLET PRÉCISION
82850258 24 1166090 LA*** Alexandra PISTOLET PRÉCISION
82850252 25 1166090 MA******* David CARABINE PRÉCISION
03308076 34 1166090 CE*** Franck PISTOLET PRÉCISION
82735378 36 1166090 LA****** Pierre CARABINE PRÉCISION
00725695 41 1166090 GO***** Joseph PISTOLET PRÉCISION
82735379 44 1166090 PE***** Anita PISTOLET PRÉCISION
02711619 53 1166090 PI****** Dominique PISTOLET PRÉCISION
82903010 72 1166005 CA** Ambre CARABINE PRÉCISION

dimanche - 09h00 - 13h00 - - ISIS Série N° : 12

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82808445 2 1166090 HO************** Alexandra PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
02590259 33 1166005 RA***** Michel PISTOLET VITESSE 5 CIBLES

dimanche - 15h00 - 16h30 - - ISIS Série N° : 13

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82640049 6 1166090 BE**** Thomas PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
82517166 39 1166090 CA******* Jean Jacques PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
00863698 49 1166056 PE*** Jean PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
03458173 59 1166090 PI**** Sawsan PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
03458172 61 1166090 PI**** Jean Marie PISTOLET VITESSE 5 CIBLES
82439791 91 1166056 TH***** Cedric PISTOLET VITESSE 5 CIBLES

dimanche - 12h30 - - ISIS Série N° : 14

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82517166 38 1166090 CA******* Jean Jacques PISTOLET STANDARD
82816936 75 1166005 FA*** Ethan PISTOLET STANDARD
02590259 89 1166005 RA***** Michel PISTOLET STANDARD
82439791 92 1166056 TH***** Cedric PISTOLET STANDARD

dimanche - 16h30 - - ISIS Série N° : 15

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82640049 5 1166090 BE**** Thomas PISTOLET STANDARD
82621101 30 1166090 DU**** Philippe PISTOLET STANDARD
02586022 56 1166090 GA**** Gérard PISTOLET STANDARD
03458173 60 1166090 PI**** Sawsan PISTOLET STANDARD
03458172 62 1166090 PI**** Jean Marie PISTOLET STANDARD
03464614 66 1166090 LA**** Gérard PISTOLET STANDARD