Liste des inscriptions CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 25 et 50 mètres

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 25 et 50 mètres


Saint Cyprien

samedi - 09h30 - - ISIS Série N° : 1

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82634561 224 1166090 LE***** Camille PISTOLET 25 M
03383558 235 1166005 RU** Philippe PISTOLET 25 M
82655009 255 1166090 CA**** Georges PISTOLET 25 M
82712196 257 1166090 LI******* Eva PISTOLET 25 M
82621101 258 1166090 DU**** Philippe PISTOLET 25 M

samedi - 14h00 - - ISIS Série N° : 2

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
03458172 116 1166090 PI**** Jean Marie PISTOLET STANDARD 25 M
03458173 118 1166090 PISTOLET STANDARD 25 M
82842223 160 1166140 PI***** Lisa PISTOLET STANDARD 25 M
00725695 163 1166090 GO***** Joseph PISTOLET STANDARD 25 M
02964656 166 1166090 JA****** Patrick PISTOLET STANDARD 25 M
03308511 168 1166090 GI* Jean PISTOLET STANDARD 25 M
02993785 171 1166090 CI****** Thierry PISTOLET STANDARD 25 M
02621914 214 1166005 BO** Philippe PISTOLET STANDARD 25 M
82634561 223 1166090 LE***** Camille PISTOLET STANDARD 25 M
02573034 246 1166090 BR****** Alain PISTOLET STANDARD 25 M
82517166 251 1166090 CA******* Jean Jacques PISTOLET STANDARD 25 M
82621101 259 1166090 DU**** Philippe PISTOLET STANDARD 25 M
02864423 282 1166005 GA***** Pierrick PISTOLET STANDARD 25 M

samedi - 15h30 - - ISIS Série N° : 3

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
02363073 97 1166056 MO***** Patrick PISTOLET PERCUSSION CENTRALE
03325392 112 1166090 LA************** Charles-richard PISTOLET 25 M
03458172 117 1166090 PI**** Jean Marie PISTOLET 25 M
03458173 119 1166090 PISTOLET 25 M
03273438 161 1166140 LA***** Gilles PISTOLET PERCUSSION CENTRALE
00725695 164 1166090 GO***** Joseph PISTOLET PERCUSSION CENTRALE
02964656 167 1166090 JA****** Patrick PISTOLET PERCUSSION CENTRALE
03308511 169 1166090 GI* Jean PISTOLET PERCUSSION CENTRALE
82501235 173 1166090 WL******** Claude PISTOLET 25 M
82549072 175 1166090 NA***** Anne PISTOLET 25 M
82596892 178 1166090 ES***** Nathalie PISTOLET 25 M
82734587 204 1166090 BE**** Benjamin PISTOLET 25 M
03464614 208 1166090 LA**** Gérard PISTOLET 25 M
02621914 215 1166005 BO** Philippe PISTOLET 25 M
82517166 253 1166090 CA******* Jean Jacques PISTOLET 25 M

samedi - 18h00 - - ISIS Série N° : 4

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
03325392 113 1166090 LA************** Charles-richard PISTOLET VITESSE 25 M
82432970 120 1166090 BO***** Karine PISTOLET VITESSE 25 M
82549072 176 1166090 NA***** Anne PISTOLET VITESSE 25 M
82734587 205 1166090 BE**** Benjamin PISTOLET VITESSE 25 M
82517166 252 1166090 CA******* Jean Jacques PISTOLET VITESSE 25 M

samedi - 10h00 - - ISIS Série N° : 5

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82602039 249 1166005 GA** Sandra PISTOLET 50M
02536082 250 1166005 MA******* Pierre PISTOLET 50M
02864423 284 1166005 GA***** Pierrick PISTOLET 50M
82646579 297 1166090 GO*** Alexandre CARABINE60 BALLES COUCHE

samedi - 14h00 - - ISIS Série N° : 6

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
00863698 105 1166056 PE*** Jean PISTOLET 50M
03457608 216 1166005 BE****** Pascal CARABINE60 BALLES COUCHE
82552772 217 1166005 SO*** Joseph CARABINE60 BALLES COUCHE
03457788 218 1166005 ME***** David CARABINE60 BALLES COUCHE
00400795 254 1166090 DE******* Antoine CARABINE60 BALLES COUCHE

dimanche - 08h00 - - ISIS Série N° : 7

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82655859 99 1166056 LE*** Laurent PISTOLET 25 M
00863698 101 1166056 PE*** Jean PISTOLET 25 M
82432970 121 1166090 BO***** Karine PISTOLET 25 M
03420018 237 1166005 BE********* Henri PISTOLET PERCUSSION CENTRALE
02864423 283 1166005 GA***** Pierrick PISTOLET 25 M

dimanche - 10h30 - - ISIS Série N° : 8

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82655859 98 1166056 LE*** Laurent PISTOLET STANDARD 25 M
00863698 102 1166056 PE*** Jean PISTOLET STANDARD 25 M
03325392 114 1166090 LA************** Charles-richard PISTOLET STANDARD 25 M
82432970 122 1166090 BO***** Karine PISTOLET STANDARD 25 M
00900005 159 1166140 RE***** Paul PISTOLET STANDARD 25 M
82549072 177 1166090 NA***** Anne PISTOLET STANDARD 25 M
82596892 179 1166090 ES***** Nathalie PISTOLET STANDARD 25 M
82640049 201 1166090 BE**** Thomas PISTOLET STANDARD 25 M
82734587 206 1166090 BE**** Benjamin PISTOLET STANDARD 25 M
82735378 275 1166999 LA****** Pierre PISTOLET STANDARD 25 M
82735379 277 1166999 PE***** Aznita PISTOLET STANDARD 25 M

dimanche - 14h00 - - ISIS Série N° : 9

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82655859 100 1166056 LE*** Laurent PISTOLET PERCUSSION CENTRALE
00863698 103 1166056 PE*** Jean PISTOLET PERCUSSION CENTRALE
82429791 106 1166056 TH***** Cedric PISTOLET 25 M
03325392 115 1166090 LA************** Charles-richard PISTOLET PERCUSSION CENTRALE
00725695 162 1166090 GO***** Joseph PISTOLET 25 M
02964656 165 1166090 JA****** Patrick PISTOLET 25 M
03308511 170 1166090 GI* Jean PISTOLET 25 M
02993785 172 1166090 CI****** Thierry PISTOLET 25 M
03151484 174 1166090 GO***** Fanny PISTOLET 25 M
82640049 202 1166090 BE**** Thomas PISTOLET 25 M
03464614 209 1166090 LA**** Gérard PISTOLET PERCUSSION CENTRALE
82850258 220 1166090 LA*** Alexandra PISTOLET 25 M
03420018 236 1166005 BE********* Henri PISTOLET 25 M
82712171 247 1166090 CA************* Nathan PISTOLET 25 M
82735378 276 1166999 LA****** Pierre PISTOLET 25 M

dimanche - 16h00 - - ISIS Série N° : 10

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
00863698 104 1166056 PE*** Jean PISTOLET VITESSE 25 M
82640049 203 1166090 BE**** Thomas PISTOLET VITESSE 25 M
82634561 225 1166090 LE***** Camille PISTOLET VITESSE 25 M

dimanche - 10h00 - - ISIS Série N° : 12

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
82429791 107 1166056 TH***** Cedric PISTOLET 50M

dimanche - 14h00 - - ISIS Série N° : 13

N° Licence N° Insc N° Club Nom Prénom Discipline
03458173 158 1166090 PISTOLET 50M
82850252 219 1166090 MA******* David CARABINE60 BALLES COUCHE
82785178 238 1166005 LA**** Jérome CARABINE60 BALLES COUCHE